Тенденции бразильского зука

Глава вторая: частота камбрэ, онд и контрбалансов на зук-вечеринках.
Итак, первая часть ( http://prozouk.ru/ru/list/view/tendencii-brazilyskogo-zuka ) дала ответы на некоторые вопросы относительно уместности элементов с непростой техникой безопасности в социальных танцах. “А как на вечеринках?” - спросили любопытные зукеры. Ответ в табличке.
Огромное спасибо Марина Власюк, она здоровски помогла мне с подсчетом и составлением списков видео.
Примечание: качество картинки очень разное, иногда пара видна частично. Разброс по длительности - от минуты до одиннадцати. Но суммарная длительность всех 30 роликов - примерно такая же, как и у демок.
Выводы: камбрэ, онды и контрбалансы встречаются чуть реже, чем в демках. Банджи нет вообще.
Таблицы на гуглдокс, там две вкладки:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZY_S7cBWp1p3kXD3ks9XznrdKwyrEwbKWzvwNETtkJo/edit#gid=0

 

artists source length cambret onda bungee c-balance
William Paloma https://www.youtube.com/watch?v=ArkowR0D_Dw 03:26 2 2 0 1
William Paloma https://www.youtube.com/watch?v=a-hZUuAYR88 04:05 5 3 0 2
Michael Aline https://www.youtube.com/watch?v=eTaUfJMfKVw 04:07 1 2 2 1
Adilio Irina https://www.youtube.com/watch?v=IBYjFRW-pcw 04:48 1 1 0 2
William Paloma https://www.youtube.com/watch?v=DfhRHnEAbak 04:37 7 2 0 2
Freddy Andressa https://www.youtube.com/watch?v=xc9OnB1mZAA 05:26 7 3 0 1
Veronezi Solango https://www.youtube.com/watch?v=K3N9TfN-34E 03:48 0 2 0 0
Freddy Andressa https://www.youtube.com/watch?v=jgMdtJkaLYY 02:56 3 1 0 1
William Natasha https://www.youtube.com/watch?v=V6EWYBl1XkE 03:50 0 2 0 1
Leo Bekky https://www.youtube.com/watch?v=5QdNLfBnIJc 03:42 1 9 0 0
Jorge Renata https://www.youtube.com/watch?v=xxHHbpobzeA 05:03 4 5 0 2
Jorge Vanessa https://www.youtube.com/watch?v=U1DLq5jg6zA 04:27 0 2 2 0
Jorge Renata https://www.youtube.com/watch?v=ofyOilEJ238 03:49 2 6 0 0
Xandy Evelyn https://www.youtube.com/watch?v=mbp0q8FJOXM 02:11 5 5 0 0
Kadu Larissa https://www.youtube.com/watch?v=y6QKl6FuP-w 04:01 1 2 0 0
Kadu Larissa https://www.youtube.com/watch?v=_Nw59b_0nB0 03:27 3 2 0 3
Kadu Larissa https://www.youtube.com/watch?v=IihduIZcpyk 02:42 1 4 0 0
Bruno Larissa https://www.youtube.com/watch?v=V0Qp4MSiNDo 04:45 1 1 0 5
Bruno Lucia https://www.youtube.com/watch?v=A1tNODQaC4s 05:12 4 4 0 4
Gilson Maria https://www.youtube.com/watch?v=7zs-hZixYes 04:33 3 5 0 0
Bruno Eglantine https://www.youtube.com/watch?v=PDrPmrTGRbo 03:33 1 6 0 1
Alex Mathilde https://www.youtube.com/watch?v=FbXH4QvYKtg 03:18 2 1 0 0
Alex Mathilde https://www.youtube.com/watch?v=LU21sen0PFg 04:31 4 3 0 2
Alex Mathilde https://www.youtube.com/watch?v=4TQnOZB32IY 04:06 3 4 0 1
Mafie Anna https://www.youtube.com/watch?v=biZdtcwdPHI 02:50 1 0 0 1
Mafie Malu https://www.youtube.com/watch?v=tdx-3NLyv80 03:17 1 0 0 0
Ivo Shani https://www.youtube.com/watch?v=aW1yNhnR9Mw 03:43 6 4 0 5
Dadinho Melodie https://www.youtube.com/watch?v=Bwb6r5nkR-c 03:12 0 1 2 0
Carlos Fernanda https://www.youtube.com/watch?v=pZ5Icge_rsQ 04:18 5 6 0 6
Ryel Evelyn https://www.youtube.com/watch?v=zO3przBs_EI 05:16 3 6 1 2
average per dance     2,6 3,1 0,2 1,4
0 times per dance     4 2 26 11
maximum per dance     7 9 2 6

Нравится Не нравится
1
3406

Комментарии